| PRAVIDELNÉ TECHNICKÉ PROHLÍDKY | ||
| Motocykl L | 380 | Kč,- |
| Osobní automobil M1 | 700 | Kč,- |
| Autobus M2, M3 | 1 200 | Kč,- |
| Přívěs O1 | 450 | Kč,- |
| Přívěs O2 | 650 | Kč,- |
| Přívěs, návěs O3, O4 | 750 | Kč,- |
| Nákladní automobil N1 | 780 | Kč,- |
| Nákladní automobil N2 N3 | 1 200 | Kč,- |
| Traktor T, pracovní stroj S, R | 850 | Kč,- |
| Traktorový přívěs OT | 650 | Kč,- |
| Vozidla LPG (M1,N1) | 800 | Kč,- |
| Mezinárodní technická N2, N3, M2, M3 (včetně potvrzení CEMT) |
1 300 | Kč,- |
| Mezinárodní technická O3,O4 (včetně potvrzení CEMT) |
850 | Kč,- |
| OPAKOVANÉ TECHNICKÉ PROHLÍDKY (do 30-ti dnů) |
||
| Motocykl L, osobní automobil M, přívěs O1 | 200 | Kč,- |
| Ostatní (M2,M3,N1,N2,O3,O4) | 350 | Kč,- |
| INDIVIDUÁLNĚ DOVEZENÁ VOZIDLA ZE ZAHRANIČÍ | ||
| Motocykl L | 1 700 | Kč,- |
| Ostatní automobil M1 | 2 400 | Kč,- |
| Autobus M2,M3 | 4 400 | Kč,- |
| Přívěs O1, O2 | 1 500 | Kč,- |
| Přívěs, návěs O3, O4, OT | 2 580 | Kč,- |
| Nákladní automobil N1, LPG | 2 620 | Kč,- |
| Nákladní automobil N2, N3 | 4 600 | Kč,- |
| Traktor, přívěs, pracovní stroj T, S, R | 4 500 | Kč,- |
| PŘESTAVBY - STAVBY VOZIDEL | ||
| Přestavba vozidla M1, N1 | 2 200 | Kč,- |
| Přestavba vozidla M1/N1-LPG | 2 550 | Kč,- |
| Přestavba vozidla M2, M3, N2, N3 | 3 250 | Kč,- |
| Stavba, přestavba přívěs kategorie O1 | 1 420 | Kč,- |
| Stavba, přestavba přívěs/návěs O2, O3, O4, OT | 2 800 | Kč,- |
| Přestavba traktorů, přívěsů a pracovních strojů | 3 300 | Kč,- |
| Přestavba vozidla LPG-M2, M3, N2, N3 | 4 300 | Kč,- |
| Stavba vozidla M, N, T, S, R | 6 200 | Kč,- |
| Stavba vozidla L | 3 200 | Kč,- |
| ČÁSTEČNÉ TECHNICKÉ PROHLÍDKY | ||
| Motocykl L, osobní automobil M, přívěs O1(za jedno kontrolní stání – podvozek, sbíhavost, brzdy, světla, tažné zařízení) | 250 | Kč,- |
| Ostatní kategorie vozidel M2,3, N2,3, O2,3,4, OT(za jedno kontrolní stání – podvozek, sbíhavost, brzdy, světla, tažné zařízení) | 350 | Kč,- |
| SAMOSTATNÁ EVIDENČNÍ KONTROLA | ||
| Všechny kategorie vozidel | 260 | Kč,- |
| Náhradní vylepení kontrolní nálepky | 130 | Kč,- |
| Vystavení náhradního protokolu | 250 | Kč,- |
| CENÍK MĚŘENÍ EMISÍ | |||
| řízený systém |
neřízený systém |
||
| Osobní automobil M1, zážehový motor | 440 | 540 | Kč,- |
| Osobní automobil M1, vznětový motor | 700 | 750 | Kč,- |
| Osobní automobil M1, LPG | 650 | 750 | Kč,- |
| Nákladní automobil N1, zážehový motor | 440 | 540 | Kč,- |
| Nákladní automobil N1, vznětový motor | 700 | 750 | Kč,- |
| Nákladní automobil N1, LPG | 650 | 750 | Kč,- |
| Vozidla M2, M3, N2, N3, vznětový motor | 850 | 950 | Kč,- |
Traktor T, pracovní stroj |
750 | 950 | Kč,- |
Opakované měření do 30.dnů - zážehový motor |
150 | Kč,- | |
Opakované měření do 30.dnů - vznětový motor |
200 | Kč,- | |
Náhradní vylepení kontrolní nálepky |
130 | Kč,- | |
Vystavení náhradního protokolu |
250 | Kč,- | |
| Vystavení náhradního osvědčení o ME (průkazky) | 60 | Kč,- | |
| CENÍK OVĚŘOVÁNÍ EC a DIGI TACHOGRAFŮ | ||
| EC tachograf | ||
| Kalibrace | 2 000 | Kč,- |
| Výměna | 650 | Kč,- |
| Digitální tachograf | ||
| Aktivace | 2 500 | Kč,- |
| Kalibrace | 3 000 | Kč,- |